<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Acera</title>
	<atom:link href="http://www.acera.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.acera.cl</link>
	<description>Asociación Chilena de Energías Renovables A.G.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 17:55:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Hidroelectricidad</title>
		<link>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/hidroelectricidad/</link>
		<comments>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/hidroelectricidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acera.cl/?p=1676</guid>
		<description><![CDATA[Pedro Matthei, Presidente Asociación de Pequeñas y Medianas Centrales Hidroeléctricas A.G, se refiere a la editorial del lunes 20 de febrero titulado "¿Energías renovables o energías alternativas?" sobre el límite de capacidad de centrales hidroeléctricas de pequeña escala. La redacción incluye a su juicio una falacia, al indicar que existe una arbitrariedad en la definición [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/hidroelectricidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enersis realiza provisiones por US$ 220 millones por problemas en Argentina</title>
		<link>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/enersis-realiza-provisiones-por-us-220-millones-por-problemas-en-argentina/</link>
		<comments>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/enersis-realiza-provisiones-por-us-220-millones-por-problemas-en-argentina/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:05:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acera.cl/?p=1673</guid>
		<description><![CDATA[El brazo de inversiones de Endesa España efectuó provisiones ligadas a los activos de sus filiales en el país trasandino Empresa Distribuidora Sur (Edesur) y Endesa Costanera (Costanera Central), que significaron un impacto en los resultados de 2011 por $106.750 millones, cerca de US$ 220 millones. El Mercurio]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/enersis-realiza-provisiones-por-us-220-millones-por-problemas-en-argentina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auge minero peruano puede quedarse sin energía</title>
		<link>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/auge-minero-peruano-puede-quedarse-sin-energia/</link>
		<comments>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/auge-minero-peruano-puede-quedarse-sin-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 17:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acera.cl/?p=1669</guid>
		<description><![CDATA[Perú debe invertir más para satisfacer la demanda energética y evitar seguir el camino de Chile, donde varios yacimientos mineros han sufrido apagones por fallas de un sistema eléctrico que opera al límite. El Pulso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acera.cl/blog/2012/02/22/auge-minero-peruano-puede-quedarse-sin-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ERNC: el mercado apuesta por las mini hidro y la geotermia para llegar al &#8220;20-20&#8243;</title>
		<link>http://www.acera.cl/blog/2012/02/21/ernc-el-mercado-apuesta-por-las-mini-hidro-y-la-geotermia-para-llegar-al-20-20/</link>
		<comments>http://www.acera.cl/blog/2012/02/21/ernc-el-mercado-apuesta-por-las-mini-hidro-y-la-geotermia-para-llegar-al-20-20/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acera.cl/?p=1665</guid>
		<description><![CDATA[El potencial de estas tecnologías se suma a su alto factor de planta, lo que las transformará en las "vedette" de los próximos años. Eso sí, es urgente la carretera eléctrica pública. El Pulso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acera.cl/blog/2012/02/21/ernc-el-mercado-apuesta-por-las-mini-hidro-y-la-geotermia-para-llegar-al-20-20/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto de Mainstream Renewable Power y Xinjiang Goldwind Science: US$ 480 mills. costará parque eólico en Antofagasta</title>
		<link>http://www.acera.cl/blog/2012/02/21/proyecto-de-mainstream-renewable-power-y-xinjiang-goldwind-science-us-480-mills-costara-parque-eolico-en-antofagasta/</link>
		<comments>http://www.acera.cl/blog/2012/02/21/proyecto-de-mainstream-renewable-power-y-xinjiang-goldwind-science-us-480-mills-costara-parque-eolico-en-antofagasta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 15:23:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administración</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.acera.cl/?p=1663</guid>
		<description><![CDATA[El segundo mayor fabricante de turbinas eólicas en China, Xinjiang Goldwind Science y la firma irlandesa Mainstream Renewable, anunciaron ayer que construirán un parque eólico de 70 megavatios en la Región de Antofagasta. El proyecto que comenzará a construirse a fines de este año tendrá un costo de US$ 140 millones y corresponde sólo a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.acera.cl/blog/2012/02/21/proyecto-de-mainstream-renewable-power-y-xinjiang-goldwind-science-us-480-mills-costara-parque-eolico-en-antofagasta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

